Syen SOH16BO Bora Plus (4,6kW)
ár: nem elérhető
Out of stock
vállalunk telepítést!
- Raktáron
- Fizetési módok: átvételkor készpénzben, előreutalás, bankkártyás fizetés
- Ingyenes szállítás
- 5 év garancia
A Syen Bora Plus klíma a legmodernebb technológiát és kényelmi funkciókat kínálja. A többszörös szűrőrendszer képes teljesen oxidálni és lebontani a szerves szennyeződéseket, elnyeli a füstöt és megakadályozza a kellemetlen szagokat. A kellemes éjszakai mód lehetővé teszi, hogy Ön az emberi test számára legoptimálisabb hőmérsékleten pihenjen. Az I FEEL funkcióval a szobahőmérséklet pontos szabályozását biztosítja a távirányítóba épített érzékelő segítségével. Az intelligens leolvasztás funkció növeli a fűtés hatásfokát és védi az elektromos egységet. Az energiatakarékos működés mellett Wi-Fi vezérlés is elérhető, így okostelefonról vagy táblagépről bárhonnan irányíthatja a klímát. A LED kijelző és a 8 °C-os temperálás további kényelmi funkciókat biztosítanak.
Többszörös szűrőrendszer • Kellemes éjszakai mód • I FEEL funkció • Intelligens leolvasztás • Energiamegtakarítás • Wi-Fi vezérlés • LED kijelző • 8 °C-os temperálás
Related products
-

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MG2X-12-SP Xtreme Save oldalfali split (3,5 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MSF3-12-SP Breezeless oldalfali split (3,5 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MGA-09-SP Gaia oldalfali split (2,6 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-09CHSD/TPG11IN Thermo-X (2,6 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben
Adatlap
| Modell | SOH16BO-E32DA4B2 | ||
|
Hálózati ellátás |
Névleges feszültség | V~ | 220-240 |
| Névleges frekvencia | Hz | 50 | |
| Fázis(ok) | 1 | ||
| Áramellátási mód | Kültéri | ||
| Hűtési kapacítás | W | 4600 | |
| Fűtési kapacítás | W | 5200 | |
| Hűtési teljesítmény bemenet | W | 1355 | |
| Fűtési teljesítmény bemenet | W | 1340 | |
| Hűtési teljesítmény áram | A | 5.9 | |
| Fűtési teljesítmény áram | A | 5.8 | |
| Névleges bemenet | W | 1900 | |
| Névleges áram | A | 8 | |
| Névleges fűtési áram | A | 9 | |
| Légáramlás térfogata | m3/h | 850/800/700/600 | |
| Párátlanító térfogat | L/h | 1.80 | |
| EER | W/W | 3.39 | |
| COP | W/W | 3.88 | |
| SEER | W/W | 6.4 | |
| SCOP(Average/Warmer/Colder) | 5.1/4/- | ||
| Alkalmazási terület | m2 | 21-31 | |
|
Kültéri egység |
Ventilátor típusa | Kereszáramú | |
| Ventilátor átmérő hossz | mm | Ф106×706 | |
| Hűtési sebesség | r/min | 1230/1170/1020/800 | |
| Fűtési sebesség | r/min | 1350/1270/1130/900 | |
| Ventilátormotor teljesítmény kimenet | W | 35 | |
| Ventilátormotor névleges áramfelvétele | A | 0.45 | |
| Ventilátormotor kondenzátora | μF | 2.5 | |
| Párologtató formája | — | Alumínium borda-réz cső | |
| Párologtató cső átmérője | mm | Φ7 | |
| Párologtató sor-bordaköz | mm | 2-1.4 | |
| Párologtató tekercs hossza | mm | 715X25.4X304.8 | |
| Lengő motor modell | — | MP35CP | |
| Lengő motor teljesítmény kimenet | W | 2.5 | |
| Biztosíték áram | A | 3.15 | |
| Hangnyomásszint | dB (A) | Hűtés:44/42/38/31 Heating:48/46/41/34 | |
| Hangteljesítményszint | dB (A) | Hűtés:54/52/48/41 Fűtés:58/56/51/34 | |
| Méretek (Szé x Ma x Mé) | mm | 970X300X225 | |
| Kartondoboz mérete (H x Sz x M) | mm | 1017X366X285 | |
| Csomag mérete (H x Sz x M) | mm | 1020X369X295 | |
| Nettó súly | kg | 13.5 | |
| Bruttó súly | kg | 16 | |



