Hisense CA25YR01 ECO Smart (2,6 kW)
ár: nem elérhető
vállalunk telepítést!
- Raktáron
- Fizetési módok: előreutalás, bankkártyás fizetés
- Ingyenes szállítás
- 3 év garancia
Az Eco Smart népszerű választás a leggyakoribb igényekre. A beltéri egység dizájnja szinte minden lakásba illeszkedik. Mind a kültéri egység, mind a beltéri egység minimális zajkibocsátással dolgozik, kompakt méreteinek köszönhetően mindenhova könnyedén szerelhető. Elegáns rejtett kijelzője éjszakára elsötétíthető.
A komfortodról rengeteg egyéb funkció gondoskodik, pl. az öt fokozatban állítható ventilátor, 4 különböző alvási program, vagy “I feel” funkció. Ha meleg lakásba érkezel haza, elég egy gombnyomás és a szuper funkció pillanatok alatt elviselhetővé teszi hőmérsékletet. De nem is kell ezzel várni a hazaérkezésig, már útközben a telefonodról is indíthatod klímádat. Ehhez WiFi modulra és a HiSmart Life alkalmazásra lesz szükséged.
• Csendes üzemmód • Okos üzemmód • Opcionális WiFi modul • Szupergyors hűtés és fűtés mód • Alvási programok • Időzíthető ki-és bekapcsolás • Motoros vízszintes légterelő mozgatás • Automatikus fűtés 8 °C hőmérséklet alatt • Kijelző elsötétítés • 5 ventilátor fokozat vagy automata
Related products
-

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MG2X-18-SP Xtreme Save oldalfali split (5,3 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-09CHSD/FAI FreshIN (2,7 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MG2X-09-SP Xtreme Save oldalfali split (2,6 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MEX-18-SP All Easy Pro oldalfali split (5,3 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben
Adatlap
| EU modell | CA25YR01, CA25YR03 |
| Tömeg | 25 kg |
| Méretek | 85 × 32,5 × 25,5 cm |
| Gyártó & termékvonal | Hisense Eco Smart |
| Típus | H/P, INVERTER, T1 |
| Ajánlott szobaméret: (lég m3) | 87 |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -15°C~+24°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+43°C |
| SEER (hűtés) | 6,1 |
| SCOP (fűtés) | 4 |
| Energia osztály (hűtés) | A++ |
| Energia osztály (fűtés) | A+ |
| P design hűtés (W) | 2600 |
| P design fűtés (average) (W) | 2000 |
| Hűtési kapacitás (W) | 2600 (1000-3000) |
| Fűtési kapacitás (W) | 2700 (1000-3000) |
| Légforgatás (m3/h) | 550 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beltéri egység hangnyomása (dB – A) | 19, 28, 30, 33, 35, 37, 38 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 790x255x200 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 660x483x240 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 850x325x255 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 780x530x315 |
| Tömeg beltéri egység (kg) | 7,1 |
| Tömeg kültéri egység (kg) | 23 |
| Wi-Fi kontroll | opcionális |
| Teljesítmény felvétel – hűtés (W) | 855 (190-1500) |
| Teljesítmény felvétel – fűtés (W) | 700 (190-1500) |
| Maximális áramfelvétel (A) | 7.5 |
| Névleges áramfelvétel – hűtés (A) | 3.9 |
| Névleges áramfelvétel – fűtés (A) | 3.1 |
| Kedvezményes tarifa | H tarifa |
| Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
| “I Feel” üzemmód | igen |
| 8 °C-os temperálás | igen |



