TCL TAC-18CHSD/TPG11IN Thermo-X (5,1 kW)
SKU: TAC-18CHSD/TPG11IN
Category: Monosplit egységek
Gyártó: TCL
Modell: TAC-18CHSD/TPG11IN
Hűtőközeg típusa: R32
Teljesítmény: 5.1 kW
Hűtő teljesítmény: 5.1 kW
Fűtő teljesítmény: 5.1 kW
SEER: 6.1 W/W
SCOP: 4 W/W
ár: 406 400Ft
Tekintse meg, mely megyékben
vállalunk telepítést!
vállalunk telepítést!
Bizonytalan? Hívjon minket, segítünk: +36 30 159 2608
- Raktáron
- Fizetési módok: átvételkor készpénzben, előreutalás, bankkártyás fizetés
- Ingyenes szállítás
- 5 év garancia
Matt panelje kiemeli a többi klíma közül. A légbefú- vás olyan egyenletes, mint egy lágy fuvallat, a 4 irá- nyú légtereléssel együtt kiemelkedő a komfortérzet a hűtött vagy fűtött helyiségben. 4in1 szűrő és ön- tisztító funkció gondoskodik a levegő tisztaságáról. A csepptálca fűtésnek és a széles üzemi tartomány- nak köszönhetően bátran használható fűtésre is. A beépített WiFinek köszönhetően akár okosotthonba is kapcsolható.
Lágy fuvallat · Smart Air flow · Smart Control · Öntisztító és sterilizálás · Fűtés -20°C-os külső hőmérsékletig · Erőteljes hűtés/fűtés
Related products
-

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MSF3-12-SP Breezeless oldalfali split (3,5 kW)
0 az 5-ből379 900FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-09CHSD/TPG11IN Thermo-X (2,6 kW)
0 az 5-ből251 460FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-09CHSD/XA41IN Elite (2,6 kW)
0 az 5-ből219 710FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-09CHSD/FAI FreshIN (2,7 kW)
0 az 5-ből330 200FtRaktáronBővebbenKosárba
Adatlap
| TAC-18CHSD/TPG11IN | |||
| Teljesítmény | BTU / kW | 18000 / 5,1 | |
| Névleges hűtő teljesítmény | W | 5100 (1250-5900) | |
| Névleges fűtő teljesítmény | W | 5130 (1250-6080) | |
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER | W/W | 6,1 | |
| Energia osztály hűtés | A++ | ||
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP | W/W | 4 | |
| Energia osztály fűtés | A+ | ||
| Éves energiafogyasztás | Hűtés | kWh/a | 293 |
| Fűtés | kWh/a | 1330 | |
| Párátlanítás | Liter/h | 1,5 | |
| Beltéri hangteljesítmény szint | dB(A) | 54/50/47/43/36 | |
| Beltéri hangnyomás szint | dB(A) | 43/41/38/35/27 | |
| Kültéri hangnyomás szint | Magas fokozat | dB(A) | 65 |
| Tápfeszültség | 220-240V / 50Hz / 1Ph | ||
| Áramfelvétel | Hűtés | A | 8,2(1,7~12,0) |
| Fűtés | A | 7,2 (1,7~13,0) | |
| Betáp | kültéri egység | ||
| Kompresszor tipus | Forgódugattyús | ||
| Légszállítás hűtés / fűtés | m3/h | 820/820 | |
| Csatlakozó csövek | Gáz | Inch (mm) | 3/8” (9,52) |
| Folyadék | Inch (mm) | 1/4“ (6,35) | |
| HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO2 egyenérték | R32 / 0.92 kg / 675 / 0,621 t | ||
| Standard csőhossz | m | 5 | |
| Minimális csőhossz | m | 3 | |
| Maximális csőhossz | m | 25 | |
| Kiegészítő hűtőközeg töltet | g/m | 30 | |
| Nettó méretek | Beltéri | mm | 920x306x195 |
| Kültéri | mm | 853x602x349 | |
| Nettó tömeg | Beltéri | kg | 13 |
| Kültéri | kg | 35 | |
| Láb (konzol) furatközép távolság | Kültéri | mm | 516 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | °C | -15 – +53 / -20 – +30 |




