TCL TAC-12CHSD/TPG11IN Thermo-X (3,4 kW)
SKU: TAC-12CHSD/TPG11IN
Category: Monosplit egységek
Gyártó: TCL
Modell: TAC-12CHSD/TPG11IN
Hűtőközeg típusa: R32
Teljesítmény: 3.4 kW
Hűtő teljesítmény: 3.4 kW
Fűtő teljesítmény: 3.4 kW
SEER: 6.1 W/W
SCOP: 4 W/W
ár: 266 700Ft
Tekintse meg, mely megyékben
vállalunk telepítést!
vállalunk telepítést!
Bizonytalan? Hívjon minket, segítünk: +36 30 159 2608
- Raktáron
- Fizetési módok: átvételkor készpénzben, előreutalás, bankkártyás fizetés
- Ingyenes szállítás
- 5 év garancia
Matt panelje kiemeli a többi klíma közül. A légbefú- vás olyan egyenletes, mint egy lágy fuvallat, a 4 irá- nyú légtereléssel együtt kiemelkedő a komfortérzet a hűtött vagy fűtött helyiségben. 4in1 szűrő és ön- tisztító funkció gondoskodik a levegő tisztaságáról. A csepptálca fűtésnek és a széles üzemi tartomány- nak köszönhetően bátran használható fűtésre is. A beépített WiFinek köszönhetően akár okosotthonba is kapcsolható.
Lágy fuvallat · Smart Air flow · Smart Control · Öntisztító és sterilizálás · Fűtés -20°C-os külső hőmérsékletig · Erőteljes hűtés/fűtés
Related products
-

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MEX-18-SP All Easy Pro oldalfali split (5,3 kW)
0 az 5-ből439 900FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-12CHSD/XA41IN Elite (3,4 kW)
0 az 5-ből231 140FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSCascade CWH09YC Legend (2,7 kW)
0 az 5-ből330 200FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MOP3-12-SP Oasis Plus oldalfali split (3,5 kW)
0 az 5-ből419 900FtRaktáronBővebbenKosárba
Adatlap
| TAC-12CHSD/TPG11IN | |||
| Teljesítmény | BTU / kW | 12000 / 3,5 | |
| Névleges hűtő teljesítmény | W | 3400 (1000-3770) | |
| Névleges fűtő teljesítmény | W | 3430 (1000-3810) | |
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER | W/W | 6,1 | |
| Energia osztály hűtés | A++ | ||
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP | W/W | 4 | |
| Energia osztály fűtés | A+ | ||
| Éves energiafogyasztás | Hűtés | kWh/a | 195 |
| Fűtés | kWh/a | 840 | |
| Párátlanítás | Liter/h | 1,2 | |
| Beltéri hangteljesítmény szint | dB(A) | 51/47/43/35/32 | |
| Beltéri hangnyomás szint | dB(A) | 41/37/33/25/22 | |
| Kültéri hangnyomás szint | Magas fokozat | dB(A) | 60 |
| Tápfeszültség | 220-240V / 50Hz / 1Ph | ||
| Áramfelvétel | Hűtés | A | 5,1 (1,5~9,0) |
| Fűtés | A | 4,7 (1,5~10,0) | |
| Betáp | kültéri egység | ||
| Kompresszor tipus | Forgódugattyús | ||
| Légszállítás hűtés / fűtés | m3/h | 560/560 | |
| Csatlakozó csövek | Gáz | Inch (mm) | 3/8” (9,52) |
| Folyadék | Inch (mm) | 1/4“ (6,35) | |
| HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO2 egyenérték | R32 / 0.55 kg / 675 / 0,372 t | ||
| Standard csőhossz | m | 5 | |
| Minimális csőhossz | m | 3 | |
| Maximális csőhossz | m | 25 | |
| Kiegészítő hűtőközeg töltet | g/m | 20 | |
| Nettó méretek | Beltéri | mm | 790x275x192 |
| Kültéri | mm | 777×498×290 | |
| Nettó tömeg | Beltéri | kg | 10,5 |
| Kültéri | kg | 24 | |
| Láb (konzol) furatközép távolság | Kültéri | mm | 415 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | °C | -15 – +53 / -20 – +30 |




