View cart “Midea MEX-12-SP All Easy Pro oldalfali...” has been added to your cart.
TCL TAC-12CHSD/FAI FreshIN (3,6 kW)
SKU: TAC-12CHSD/FAI
Category: Monosplit egységek
Gyártó: TCL
Modell: TAC-12CHSD/FAI
Hűtőközeg típusa: R32
Teljesítmény: 3.6 kW
Hűtő teljesítmény: 3.6 kW
Fűtő teljesítmény: 3.9 kW
SEER: 8.5 W/W
SCOP: 4.6 W/W
ár: 355 600Ft
Tekintse meg, mely megyékben
vállalunk telepítést!
vállalunk telepítést!
Bizonytalan? Hívjon minket, segítünk: +36 30 159 2608
- Raktáron
- Fizetési módok: átvételkor készpénzben, előreutalás, bankkártyás fizetés
- Ingyenes szállítás
- 5 év garancia
Ezüst színű panele elegáns, speciális kialakításával akár 60m3 friss levegőt fúj be a helyiségbe óránként, melyet hűt vagy fűt a készülék. A levegő minőségéről QuadruPuri szűrőrendszer gondoskodik. A 14 S alakú légterelő lamellán található 1422 mikro méretű lyuknak és a 4 irányú légterelésnek köszönhetően a légbefúvás olyan, mint egy lágy fuvallat. Kiváló fűtésre is, ráadásul a beépített WiFivel akár okosotthonba is kapcsolható.
Friss levegő befúvás · Air Engine · Mélytisztaság · IoT Wi-Fi vezérlés · Smart AirFlow · Gyors hűtés · Fűtés · ECO mód · Intelligens inverter · I Feel · 4 irányú légáramlás · Alvó mód · Szűrőtisztítási emlékeztető · Öndiagnózis · Automatikus újraindítás · 24 órás időzítő · Biztonságos kialakítás
Related products
-

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-09CHSD/TPG11IN Thermo-X (2,6 kW)
0 az 5-ből251 460FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-24CHSD/XA41IN TCE-70CHSD/XA41 Elite (6,8 kW)
0 az 5-ből349 250FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSCascade CWH09YC Legend (2,7 kW)
0 az 5-ből330 200FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-09CHSD/FAI FreshIN (2,7 kW)
0 az 5-ből330 200FtRaktáronBővebbenKosárba
Adatlap
| TAC-12CHSD/FAI | |||
| Teljesítmény | BTU / kW | 12000 / 3,5 | |
| Névleges hűtő teljesítmény | W | 3630 (1000~4000) | |
| Névleges fűtő teljesítmény | W | 3900 (1000~4500) | |
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER | W/W | 8,5 | |
| Energia osztály hűtés | A++ | ||
| HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP | W/W | 4,6 | |
| Energia osztály fűtés | A+++ | ||
| Éves energiafogyasztás | Hűtés | kWh/a | 148 |
| Fűtés | kWh/a | 824 | |
| Párátlanítás | Liter/h | 1,2 | |
| Beltéri hangteljesítmény szint | dB(A) | 51/48/42/35/32 | |
| Beltéri hangnyomás szint | dB(A) | 41/38/33/27/22 | |
| Kültéri hangnyomás szint | Magas fokozat | dB(A) | 61 |
| Tápfeszültség | 220-240V / 50Hz / 1Ph | ||
| Áramfelvétel | Hűtés | A | 4,7 (1,5~9,2) |
| Fűtés | A | 5,1 (1,5~10,0) | |
| Betáp | kültéri egység | ||
| Kompresszor tipus | Forgódugattyús | ||
| Légszállítás hűtés / fűtés | m3/h | 660/660 | |
| Csatlakozó csövek | Gáz | Inch (mm) | 3/8” (9,52) |
| Folyadék | Inch (mm) | 1/4“ (6,35) | |
| Frisslevegő | Inch (mm) | 2,5” (63) | |
| HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO2 egyenérték | R32 / 0.55 kg / 675 / 0,372 t | ||
| Standard csőhossz | m | 5 | |
| Minimális csőhossz | m | 3 | |
| Maximális csőhossz | m | 25 | |
| Maximális megengedett szintkülönbség | m | 10 | |
| Kiegészítő hűtőközeg töltet | g/m | 15 | |
| Nettó méretek | Beltéri | mm | 960×316×198 |
| Kültéri | mm | 795x305x549 | |
| Nettó tömeg | Beltéri | kg | 13 |
| Kültéri | kg | 26,5 | |
| Láb (konzol) furatközép távolság | Kültéri | mm | 434 |
| Működési tartomány hűtés / fűtés | °C | -15 – +53 / -20 – +30 | |




