Syen SOH24BO Bora Plus (6,2kW)
ár: 393 560Ft
Out of stock
vállalunk telepítést!
- Raktáron
- Fizetési módok: átvételkor készpénzben, előreutalás, bankkártyás fizetés
- Ingyenes szállítás
- 5 év garancia
A Syen Bora Plus klíma a legmodernebb technológiát és kényelmi funkciókat kínálja. A többszörös szűrőrendszer képes teljesen oxidálni és lebontani a szerves szennyeződéseket, elnyeli a füstöt és megakadályozza a kellemetlen szagokat. A kellemes éjszakai mód lehetővé teszi, hogy Ön az emberi test számára legoptimálisabb hőmérsékleten pihenjen. Az I FEEL funkcióval a szobahőmérséklet pontos szabályozását biztosítja a távirányítóba épített érzékelő segítségével. Az intelligens leolvasztás funkció növeli a fűtés hatásfokát és védi az elektromos egységet. Az energiatakarékos működés mellett Wi-Fi vezérlés is elérhető, így okostelefonról vagy táblagépről bárhonnan irányíthatja a klímát. A LED kijelző és a 8 °C-os temperálás további kényelmi funkciókat biztosítanak.
Többszörös szűrőrendszer • Kellemes éjszakai mód • I FEEL funkció • Intelligens leolvasztás • Energiamegtakarítás • Wi-Fi vezérlés • LED kijelző • 8 °C-os temperálás
Related products
-

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-12CHSD/FAI FreshIN (3,6 kW)
0 az 5-ből355 600FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MGP2X-12-SP Xtreme Save Pro oldalfali split (3,5 kW)
0 az 5-ből309 900FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-09CHSD/TPG11IN Thermo-X (2,6 kW)
0 az 5-ből251 460FtRaktáronBővebbenKosárba -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MGP2X-09-SP Xtreme Save Pro oldalfali split (2,6 kW)
0 az 5-ből299 900FtRaktáronBővebbenKosárba
Adatlap
| Modell | SOH24BO-E32DA4B2 | ||
|
Hálózati ellátás |
Névleges feszültség | V~ | 220-240 |
| Névleges frekvencia | Hz | 50 | |
| Fázis(ok) | 1 | ||
| Áramellátási mód | Outdoor | ||
| Hűtési kapacítás | W | 6200 | |
| Fűtési kapacítás | W | 6500 | |
| Hűtési teljesítmény bemenet | W | 1827 | |
| Fűtési teljesítmény bemenet | W | 1912 | |
| Hűtési teljesítmény áram | A | 7.6 | |
| Fűtési teljesítmény áram | A | 7.6 | |
| Névleges bemenet | W | 2300 | |
| Névleges áram | A | 9.3 | |
| Névleges fűtési áram | A | 10.2 | |
| Légáramlás térfogata | m3/h | 900/800/600/400 | |
| Párátlanító térfogat | L/h | 1.80 | |
| EER | W/W | 3.40 | |
| COP | W/W | 3.40 | |
| SEER | W/W | 6.8 | |
| SCOP(Average/Warmer/Colder) | 5.1/4/- | ||
| Alkalmazási terület | m2 | 23-34 | |
|
Kültéri egység |
Ventilátor típusa | Kereszáramú | |
| Ventilátor átmérő hossz | mm | Ф106×706 | |
| Hűtési sebesség | r/min | 1400/1300/1000/800 | |
| Fűtési sebesség | r/min | 1400/1270/1000/700 | |
| Ventilátormotor teljesítmény kimenet | W | 50 | |
| Ventilátormotor névleges áramfelvétele | A | 0.24 | |
| Ventilátormotor kondenzátora | μF | / | |
| Párologtató formája | — | Aluminum Fin-copper Tube | |
| Párologtató cső átmérője | mm | Φ7 | |
| Párologtató sor-bordaköz | mm | 2-1.4 | |
| Párologtató tekercs hossza | mm | 715X25.4X304.8 | |
| Lengő motor modell | — | MP35CP | |
| Lengő motor teljesítmény kimenet | W | 2.5 | |
| Biztosíték áram | A | 3.15 | |
| Hangnyomásszint | dB (A) | Cooling:48/45/37/30 Heating:48/45/37/26 | |
| Hangteljesítményszint | dB (A) | Cooling:58/55/47/40 Heating:58/55/47/36 | |
| Méretek (Szé x Ma x Mé) | mm | 970X300X225 | |
| Kartondoboz mérete (H x Sz x M) | mm | 1017X366X285 | |
| Csomag mérete (H x Sz x M) | mm | 1020X369X295 | |
| Nettó súly | kg | 13 | |
| Bruttó súly | kg | 15.5 | |



