Syen SOH12BO Bora Plus (3,2kW)
ár: nem elérhető
Out of stock
vállalunk telepítést!
- Raktáron
- Fizetési módok: átvételkor készpénzben, előreutalás, bankkártyás fizetés
- Ingyenes szállítás
- 5 év garancia
A Syen Bora Plus klíma a legmodernebb technológiát és kényelmi funkciókat kínálja. A többszörös szűrőrendszer képes teljesen oxidálni és lebontani a szerves szennyeződéseket, elnyeli a füstöt és megakadályozza a kellemetlen szagokat. A kellemes éjszakai mód lehetővé teszi, hogy Ön az emberi test számára legoptimálisabb hőmérsékleten pihenjen. Az I FEEL funkcióval a szobahőmérséklet pontos szabályozását biztosítja a távirányítóba épített érzékelő segítségével. Az intelligens leolvasztás funkció növeli a fűtés hatásfokát és védi az elektromos egységet. Az energiatakarékos működés mellett Wi-Fi vezérlés is elérhető, így okostelefonról vagy táblagépről bárhonnan irányíthatja a klímát. A LED kijelző és a 8 °C-os temperálás további kényelmi funkciókat biztosítanak.
Többszörös szűrőrendszer • Kellemes éjszakai mód • I FEEL funkció • Intelligens leolvasztás • Energiamegtakarítás • Wi-Fi vezérlés • LED kijelző • 8 °C-os temperálás
Related products
-

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-18CHSD/TPG11IN Thermo-X (5,1 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MEX-18-SP All Easy Pro oldalfali split (5,3 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-12CHSD/FAI FreshIN (3,6 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSTCL TAC-12CHSD/XA41IN Elite (3,4 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben
Adatlap
| Modell | SOH12BO-E32DA4A2 | ||
|
Hálózati ellátás |
Névleges feszültség | V~ | 220-240 |
| Névleges frekvencia | Hz | 50 | |
| Fázis(ok) | 1 | ||
| Áramellátási mód | Kültéri | ||
| Hűtési kapacítás | W | 3200 | |
| Fűtési kapacítás | W | 3400 | |
| Hűtési teljesítmény bemenet | W | 991 | |
| Fűtési teljesítmény bemenet | W | 916 | |
| Hűtési teljesítmény áram | A | 4.4 | |
| Fűtési teljesítmény áram | A | 4 | |
| Névleges bemenet | W | 1500 | |
| Névleges áram | A | 6 | |
| Névleges fűtési áram | A | 7.5 | |
| Légáramlás térfogata | m3/h | 590/520/400/320 | |
| Párátlanító térfogat | L/h | 1.4 | |
| EER | W/W | 3.23 | |
| COP | W/W | 3.71 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| SCOP(Average/Warmer/Colder) | 4/5.1/- | ||
| Alkalmazási terület | m2 | 15-22 | |
|
Kültéri egység |
Ventilátor típusa | Kereszáramú | |
| Ventilátor átmérő hossz | mm | Ф93×580 | |
| Hűtési sebesség | r/min | 1350/1200/1100/850 | |
| Fűtési sebesség | r/min | 1350/1200/1100/900 | |
| Ventilátormotor teljesítmény kimenet | W | 20 | |
| Ventilátormotor névleges áramfelvétele | A | 0.22 | |
| Ventilátormotor kondenzátora | μF | 1 | |
| Párologtató formája | — | Alumínium borda-réz cső | |
| Párologtató cső átmérője | mm | Ф5 | |
| Párologtató sor-bordaköz | mm | 2-1.4 | |
| Párologtató tekercs hossza | mm | 584×22.8×266.7 | |
| Lengő motor modell | — | MP24AN | |
| Lengő motor teljesítmény kimenet | W | 1.5 | |
| Biztosíték áram | A | 3.15 | |
| Hangnyomásszint | dB (A) | Hűtés:41/37/33/26 Fűtés:41/37/33/28 | |
| Hangteljesítményszint | dB (A) | Hűtés:56/49/45/38 Fűtés:53/49/45/40 | |
| Méretek (Szé x Ma x Mé) | mm | 773X250X185 | |
| Kartondoboz mérete (H x Sz x M) | mm | 817X306X244 | |
| Csomag mérete (H x Sz x M) | mm | 822X322X255 | |
| Nettó súly | kg | 8 | |
| Bruttó súly | kg | 9.5 | |



