Hisense QG25XV0E Energy Pro Plus (2,6kW)
ár: nem elérhető
vállalunk telepítést!
- Raktáron
- Fizetési módok: előreutalás, bankkártyás fizetés
- Ingyenes szállítás
- 3 év garancia
Energy Pro Plus kompromisszumoktól mentes, kiemelkedően energiahatékony megoldás hűtésre és fűtésre. A stílusos kialakítás tökéletesen illeszkedik a modern környezetbe. A tökéletes komfortról mesterséges intelligencia gondoskodik és a szuper csendes klímád a működési zajával sem fog zavarni. Sőt, azt is tudni fogja, hogy hol tartózkodsz a szobában. Így a levegőt is feléd vagy éppen ellenkező irányba fújja. Pont ahogy te szereted.
Beépített hőtérkép szenzor a beltéri egységben • Hi-Nano légtisztítás • Csendes üzemmód (18 dB) • MI vezérelt komfort mód • Automata öntisztítás (kül- és beltéri) • Csepptálca fűtés a kültéri egységben • Okos üzemmód • Szupergyors hűtés és fűtés mód • I Feel üzemmód • Alvási programok • Időzíthető ki- és bekapcsolás • Automatikus tisztítási funkció • Motoros vízszintes és függőleges légterelő mozgatás • Automatikus fűtés 8°C hőmérséklet alatt • Kijelző elsötétítés • 5 ventilátor fokozat vagy automata • Automata újraindulás
Related products
-

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MOP3-12-SP Oasis Plus oldalfali split (3,5 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MG2X-09-SP Xtreme Save oldalfali split (2,6 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MGA-12-SP Gaia oldalfali split (3,5 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea MG2X-12-SP Xtreme Save oldalfali split (3,5 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben
Adatlap
| EU modell | QG25XV0E |
| Tömeg | 37,00 kg |
| Méretek | 83,5 × 30,5 × 19,8 cm |
| Gyártó & termékvonal | Hisense Energy Pro Plus |
| Típus | T1, H/P, INVERTER |
| Ajánlott szobaméret: (lég m3) | 87 |
| SEER (hűtés) | 8,8 |
| SCOP (fűtés) | 5.1 |
| Energia osztály (hűtés) | A+++ |
| Energia osztály (fűtés) | A+++ |
| P design hűtés (W) | 2600 |
| P design fűtés (average) W | 2400 |
| Hűtési kapacitás (W) | 2600 (1000-4000) |
| Fűtési kapacitás (W) | 3200 (1600-4200) |
| Légforgatás (m3/h) | 440/480/520/560/590/620 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beltéri egység hangnyomása (dB – A) | 25/29/31/34/35/38 |
| Beltéri egység hangnyomása – szuper csendes üzemmód (dB – A) | 18 |
| Kültéri egység max. hangnyomása (dB – A) | 50 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 835×305×198 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 810×585×280 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 980x390x300 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 940x630x385 |
| Tömeg beltéri egység (kg) | 10 |
| Tömeg kültéri egység (kg) | 33 |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+43°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -22°C~+24°C |
| Névleges áramfelvétel – hűtés (A) | 2,5 |
| Névleges áramfelvétel – fűtés (A) | 3,2 |
| Kedvezményes tarifa | GEO tarifa, H tarifa |
| Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
| Hi-Nano légtisztítás | igen |
| WiFi modul / mobil app | beépítve |
| Mesterséges intelligenciával vezérelt komfort mód | igen |
| Kültéri és beltéri egység automatikus tisztítása | igen |
| Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
| “I Feel” üzemmód | igen |
| 8 °C-os temperálás | igen |



