Hisense AHW-060HCDS1/AHM-060HCDSAA Hi-Therma (6kW)
ár: nem elérhető
vállalunk telepítést!
- Raktáron
- Fizetési módok: előreutalás, bankkártyás fizetés
- Ingyenes szállítás
- 3 év garancia
A Hi-Therma fűtési rendszer gazdaságosan szolgálja ki otthonod fűtési igényeit, alkalmazható padlófűtéses, fan-coil és radiátoros rendszerekben. Stabil működését -25°C-ig biztosítja, és akár 60 °C-os kilépő vízhőmérsékletet is elér hőszivattyús módban. A+++ energiahatékonyságot kínál alacsony vízhőmérséklet esetén, amely tökéletes választás a környezettudatos otthonok számára. A Hi-Therma rendszer Red Dot dizájn díjjal és Keymark minősítéssel rendelkezik, garantálva a kiváló minőséget és esztétikus megjelenést. Az 1 fázisú kivitel és az R32 hűtőközeg használata hozzájárul az 517/2014/EU rendeletben leírt F-gáz szabályozási célok teljesítéséhez, és segít az új európai CO2-kibocsátási célok elérésében. Válaszd a Hi-Therma rendszert, amely nemcsak hatékony és megbízható, hanem környezetbarát megoldást is kínál otthonod fűtési igényeire.
Környezetkímélő R32 hűtőközeg • Magas energiahatékonyság A+++ • Széles működési tartomány • Külső hőforrások integrációja • Smart Grid és napelem kompatibilitás • Két különálló hőmérsékletű zóna • Alacsony zajkibocsátás • Alacsony zajkibocsátású üzemmód • Éjszakai mód • Akár 7 szoba egyedi hőmérséklet szabályzással • Medencefűtés • Távoli felügyelet és vezérlés mobil app segítségével
Related products
-
INGYENES SZÁLLÍTÁSCascade CRS-CQ12Pd/NhH-M HeatStar (12 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -

INGYENES SZÁLLÍTÁSAUX ACHP-H12/5R3HA-3-KSZKLM7005 Evo (12 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -
INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea V12W/D2N8-B M-Thermal (12 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben -
INGYENES SZÁLLÍTÁSMidea V10W/D2N8-B M-Thermal (10 kW)
0 az 5-bőlnem elérhetőRaktáronBővebben
Adatlap
| Tömeg | 101 kg |
| Méretek | 102,2 × 80,5 × 44,5 cm |
| Gyártó & termékvonal | Hi-Therma |
| Kültéri egység típusa | AHW-060HCDS1 |
| Beltéri egység típusa | AHM-060HCDSAA |
| Típus | INVERTER |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -25°C~+35°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | 5°C ~+46°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (használati melegvíz) | -25°C~+40°C |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Kedvezményes tarifa | H tarifa |
| Kijelző a beltéri egységen | LCD kijelzős |
| Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
| Fűtési teljesítmény (OAT 6/7, IWT 30/35) min/névleges/max | 1.95 / 6.00 / 8.90 kW |
| COP (OAT 6/7, IWT 30/35) névleges/max | 5.00/4.64 |
| Fűtési teljesítmény (OAT 6/7, IWT 47/55) | 7,5 kW |
| COP (OAT 6/7, IWT 47/55) | 2,96 |
| Fűtési teljesítmény (OAT -7/-8, IWT 30/35) | 5,90 kW |
| COP (OAT -7/-8, IWT 30/35) | 2,38 |
| Fűtési teljesítmény (OAT -7/-8, IWT 47/55) | 5,1 kW |
| COP (OAT -7/-8, IWT 47/55) | 1,81 |
| Hűtési teljesítmény (OAT 35, IWT 12/7) | 5,00 kW |
| EER (OAT 35, IWT 12/7) | 3,7 |
| Hűtési teljesítmény (OAT 35, IWT 23/18) | 6,00 kW |
| EER (OAT 35, IWT 23/18) | 5,6 |
| Szezonális teljesítmény (WO 35) SCOP | 4,93 |
| Szezonális teljesítmény (WO 35) Energiaosztály | A+++ |
| Szezonális teljesítmény (WO 55) SCOP | 3,33 |
| Szezonális teljesítmény (WO 55) Energiaosztály | A++ |
| Hangnyomás normál üzemmód (fűtés/hűtés) | 48/47 dB(A) |
| Hangnyomás csendes üzemmód | 42 dB(A) |
| Hangnyomás éjszakai üzemmód | 38 dB(A) |
| Hangteljesítmény normál üzemmód (fűtés/hűtés) | 62/61 dB(A) |
| Nettó méretek Kültéri egység Szélesség*Magasság*Mélység (mm) | 900 x 750 x 340 |
| Csomagolás méretek Kültéri egység Szélesség*Hossz*Mélység (mm) | 1022 x 807 x 445 |
| Nettó tömeg kültéri egység (kg) | 48,5 |
| Teljes tömeg kültéri egység (kg) | 52,5 |
| Tápfeszültség kültéri egység | 220~240V/50Hz, 1 fázis |
| Tápfeszültség beltéri egység | 230VAC, 50 Hz, 1fázis |
| Nettó méretek Beltéri egység Szélesség*Magasság*Mélység (mm) | 520 x 890 x 320 |
| Csomagolás méretek Beltéri egység Szélesség*Hossz*Mélység (mm) | 1160 x 419 x 650 |
| Nettó tömeg beltéri egység (kg) | 41,5 |
| Teljes tömeg beltéri egység (kg) | 48,5 |


